العملات المشفرة
201 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال137تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه45تحتاج إلى حذرغير حلال15لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة4التحليل قيد الإعداد
لا توجد نتائج. نحلل أكبر العملات حسب القيمة السوقية وأكبر المنصات.
عرض كل العملات| # | الأصل | الحكم الشرعي | AI Insight | السعر | 24 ساعة | 30 يومًا | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | قريبًا | $84,573−2.06% | −2.06% | +9.69% | $1.7T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | قريبًا | $2,682−2.41% | −2.41% | +12.02% | $327.51B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.01% | +0.01% | +0.03% | $184.05B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | قريبًا | $767.63−1.09% | −1.09% | +11.68% | $102.22B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | قريبًا | $1.48−3.53% | −3.53% | +10.29% | $93.55B |
| 6 | USDCUSDCحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1+0.01% | +0.01% | +0.01% | $74.1B |
| 7 | SolanaSOLحلال | حلال | قريبًا | $119.32−2.03% | −2.03% | +18.89% | $70.18B |
| 8 | TRONTRXحلال | حلال | قريبًا | $0.3359+0.43% | +0.43% | +3.05% | $31.9B |
| 9 | ZcashZECحلال | حلال | قريبًا | $1,315−5.08% | −5.08% | +62.66% | $22.22B |
| 10 | HyperliquidHYPEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $87.98−2.28% | −2.28% | +9.91% | $22.08B |
| 11 | DogecoinDOGEحلال | حلال | قريبًا | $0.09267−4.29% | −4.29% | +14.26% | $15.93B |
| 12 | ChainlinkLINKحلال | حلال | قريبًا | $13.94−3.03% | −3.03% | +25.13% | $10.43B |
| 13 | MoneroXMRحلال | حلال | قريبًا | $548.28+0.40% | +0.40% | +7.91% | $10.31B |
| 14 | CardanoADAحلال | حلال | قريبًا | $0.2436−4.69% | −4.69% | +21.99% | $8.96B |
| 15 | UNUS SED LEOLEOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $8.98+0.25% | +0.25% | −2.99% | $8.26B |
| 16 | StellarXLMحلال | حلال | قريبًا | $0.2138−5.22% | −5.22% | +22.71% | $7.5B |
| 17 | Bitcoin CashBCHحلال | حلال | قريبًا | $310.74−1.54% | −1.54% | +28.47% | $6.25B |
| 18 | NEAR ProtocolNEARحلال | حلال | قريبًا | $4.66−5.05% | −5.05% | +152.22% | $6.09B |
| 19 | UniswapUNIحلال | حلال | قريبًا | $9.30+2.88% | +2.88% | +55.32% | $5.81B |
| 20 | LitecoinLTCحلال | حلال | قريبًا | $68.78−1.65% | −1.65% | +41.69% | $5.34B |
| 21 | Ethena USDeUSDEغير حلال | غير حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.01% | +0.01% | +0.02% | $4.89B |
| 22 | SuiSUIحلال | حلال | قريبًا | $1.17−0.68% | −0.68% | +56.91% | $4.83B |
| 23 | AvalancheAVAXحلال | حلال | قريبًا | $10.90−1.91% | −1.91% | +51.48% | $4.83B |
| 24 | CantonCCمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1213+0.16% | +0.16% | +10.01% | $4.82B |
| 25 | DaiDAIمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99980.00% | 0.00% | −0.01% | $4.59B |
| 26 | HederaHBARحلال | حلال | قريبًا | $0.1006−4.80% | −4.80% | +37.70% | $4.43B |
| 27 | World Liberty Financial USDUSD1مشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99940.00% | 0.00% | +0.02% | $4.4B |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMحلال | حلال | قريبًا | $1.50−3.00% | −3.00% | +13.09% | $4.23B |
| 29 | BittensorTAOحلال | حلال | قريبًا | $288.86−7.25% | −7.25% | +35.62% | $3.34B |
| 30 | Shiba InuSHIBحلال | حلال | قريبًا | $0.000005659−4.61% | −4.61% | +10.73% | $3.33B |
| 31 | CronosCROحلال | حلال | قريبًا | $0.06618−3.86% | −3.86% | +23.00% | $3.28B |
| 32 | QuantQNTحلال | حلال | قريبًا | $262.82+12.87% | +12.87% | +284.53% | $3.17B |
| 33 | Global DollarUSDGمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1−0.02% | −0.02% | +0.04% | $3.17B |
| 34 | Tether GoldXAUTحلال | حلال | قريبًا | $4,139−1.04% | −1.04% | −5.53% | $2.94B |
| 35 | PayPal USDPYUSDمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999−0.02% | −0.02% | 0.00% | $2.88B |
| 36 | AaveAAVEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $180.94−0.87% | −0.87% | +41.42% | $2.79B |
| 37 | Pump.funPUMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.005508−4.38% | −4.38% | +32.60% | $2.56B |
| 38 | OKBOKBحلال | حلال | قريبًا | $120.36−1.62% | −1.62% | +15.80% | $2.53B |
| 39 | Ripple USDRLUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.02% | +0.02% | +0.01% | $2.5B |
| 40 | OndoONDOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4824−4.24% | −4.24% | +42.14% | $2.35B |
| 41 | MemeCoreMمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.03−2.86% | −2.86% | −1.31% | $2.35B |
| 42 | EthenaENAقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.2324−4.89% | −4.89% | +56.92% | $2.35B |
| 43 | WorldcoinWLDحلال | حلال | قريبًا | $0.566+3.88% | +3.88% | +53.20% | $2.15B |
| 44 | MantleMNTحلال | حلال | قريبًا | $0.6492−4.21% | −4.21% | +16.16% | $2.14B |
| 45 | SkySKYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.08964+1.70% | +1.70% | +28.67% | $2.1B |
| 46 | PolkadotDOTحلال | حلال | قريبًا | $1.15−5.23% | −5.23% | +34.59% | $1.97B |
| 47 | AsterASTERغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.7092−6.04% | −6.04% | −0.48% | $1.92B |
| 48 | Internet ComputerICPحلال | حلال | قريبًا | $3.32+1.07% | +1.07% | +35.76% | $1.85B |
| 49 | PAX GoldPAXGحلال | حلال | قريبًا | $4,146−1.01% | −1.01% | −5.52% | $1.8B |
| 50 | PepePEPEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.000004248−6.86% | −6.86% | +24.97% | $1.76B |
| 51 | World Liberty FinancialWLFIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.05442−3.02% | −3.02% | −0.64% | $1.73B |
| 52 | United StablesUمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.999−0.01% | −0.01% | +0.03% | $1.56B |
| 53 | USDDUSDDمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999+0.03% | +0.03% | +0.17% | $1.53B |
| 54 | Bitget TokenBGBحلال | حلال | قريبًا | $2.00−0.17% | −0.17% | +1.61% | $1.4B |
| 55 | Ethereum ClassicETCحلال | حلال | قريبًا | $8.80−3.45% | −3.45% | +21.76% | $1.39B |
| 56 | MorphoMORPHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $2.58−1.73% | −1.73% | +2.60% | $1.37B |
| 57 | ArbitrumARBحلال | حلال | قريبًا | $0.2001−2.84% | −2.84% | +58.41% | $1.36B |
| 58 | Venice TokenVVVحلال | حلال | قريبًا | $27.48−6.55% | −6.55% | +73.66% | $1.34B |
| 59 | GateTokenGTحلال | حلال | قريبًا | $10.94−1.71% | −1.71% | +35.44% | $1.17B |
| 60 | KaspaKASحلال | حلال | قريبًا | $0.04201−1.81% | −1.81% | +51.22% | $1.17B |
| 61 | AlgorandALGOحلال | حلال | قريبًا | $0.1277−2.05% | −2.05% | +37.11% | $1.16B |
| 62 | Polygon (prev. MATIC)POLحلال | حلال | قريبًا | $0.1076−2.36% | −2.36% | +16.03% | $1.14B |
| 63 | JUSTJSTغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1356+5.46% | +5.46% | +22.75% | $1.11B |
| 64 | JupiterJUPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.3147−4.62% | −4.62% | +43.68% | $1.04B |
| 65 | KuCoin TokenKCSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $7.30−1.75% | −1.75% | +5.53% | $1.02B |
| 66 | RenderRENDERحلال | حلال | قريبًا | $1.94−2.28% | −2.28% | +41.76% | $1B |
| 67 | PiPIحلال | حلال | قريبًا | $0.0888−1.50% | −1.50% | −5.39% | $998.41M |
| 68 | CosmosATOMحلال | حلال | قريبًا | $1.66−4.37% | −4.37% | +14.41% | $888.11M |
| 69 | FilecoinFILحلال | حلال | قريبًا | $1.05+1.88% | +1.88% | +30.03% | $877.81M |
| 70 | LighterLITغير حلال | غير حلال | قريبًا | $3.47−10.16% | −10.16% | −7.13% | $868.14M |
| 71 | MidnightNIGHTقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.05023+13.35% | +13.35% | +145.72% | $834.15M |
| 72 | PancakeSwapCAKEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.47−5.40% | −5.40% | +36.96% | $817.17M |
| 73 | Aerodrome FinanceAEROحلال | حلال | قريبًا | $0.7941+0.46% | +0.46% | +72.01% | $794.09M |
| 74 | DashDASHحلال | حلال | قريبًا | $58.76−1.58% | −1.58% | +40.22% | $755.04M |
| 75 | InjectiveINJحلال | حلال | قريبًا | $7.51−0.35% | −0.35% | +58.16% | $751.14M |
| 76 | LayerZeroZROحلال | حلال | قريبًا | $1.86+0.95% | +0.95% | +73.40% | $742.95M |
| 77 | VeChainVETحلال | حلال | قريبًا | $0.008517−5.02% | −5.02% | +31.54% | $732.37M |
| 78 | XDC NetworkXDCحلال | حلال | قريبًا | $0.03405+0.89% | +0.89% | +21.92% | $731.33M |
| 79 | StableSTABLEحلال | حلال | قريبًا | $0.02659−6.05% | −6.05% | −1.46% | $714.38M |
| 80 | AptosAPTحلال | حلال | قريبًا | $0.7877−4.97% | −4.97% | +37.49% | $686.23M |
| 81 | ether.fiETHFIحلال | حلال | قريبًا | $0.6946−5.76% | −5.76% | +25.74% | $670.54M |
| 82 | StacksSTXحلال | حلال | قريبًا | $0.3685−0.45% | −0.45% | +41.62% | $668.76M |
| 83 | FlareFLRحلال | حلال | قريبًا | $0.007189−2.74% | −2.74% | +7.23% | $625.95M |
| 84 | Pyth NetworkPYTHحلال | حلال | قريبًا | $0.07856+2.33% | +2.33% | +39.47% | $618.68M |
| 85 | Curve DAO TokenCRVحلال | حلال | قريبًا | $0.3787−0.68% | −0.68% | +4.28% | $594.42M |
| 86 | OFFICIAL TRUMPTRUMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.06−2.85% | −2.85% | −3.64% | $579.69M |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGUمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.009033−9.27% | −9.27% | +7.97% | $567.79M |
| 88 | RaydiumRAYحلال | حلال | قريبًا | $2.05+5.56% | +5.56% | +142.30% | $553.63M |
| 89 | NexoNEXOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.8482−1.00% | −1.00% | +1.74% | $548.04M |
| 90 | SeiSEIحلال | حلال | قريبًا | $0.07058−1.70% | −1.70% | +41.70% | $535.02M |
| 91 | حلال | قريبًا | $0.2191−6.05% | −6.05% | +44.39% | $512.99M | |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUALحلال | حلال | قريبًا | $0.7652−7.35% | −7.35% | +13.39% | $504.25M |
| 93 | 币安人生币安人生مشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4978−3.25% | −3.25% | +1.04% | $497.78M |
| 94 | TrueUSDTUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99980.00% | 0.00% | +0.11% | $494.42M |
| 95 | EURCEURCحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.03% | −0.03% | −2.97% | $455.23M |
| 96 | PlasmaXPLحلال | حلال | قريبًا | $0.09272−4.54% | −4.54% | +11.82% | $420.33M |
| 97 | CelestiaTIAحلال | حلال | قريبًا | $0.4498−2.49% | −2.49% | +26.57% | $413.75M |
| 98 | PendlePENDLEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.35−3.79% | −3.79% | +28.20% | $408.44M |
| 99 | PieversePIEVERSEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.38−1.09% | −1.09% | +20.77% | $406.78M |
| 100 | SPX6900SPXمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4311−4.45% | −4.45% | −19.37% | $401.37M |
| 101 | Bitcoin SVBSVحلال | حلال | قريبًا | $19.55−2.86% | −2.86% | +21.61% | $392.81M |
| 102 | Falcon FinanceFFغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1172−1.68% | −1.68% | +10.90% | $391.97M |
| 103 | KiteKITEحلال | حلال | قريبًا | $0.1513+1.17% | +1.17% | +5.81% | $388.63M |
| 104 | ImmutableIMXحلال | حلال | قريبًا | $0.1887+5.55% | +5.55% | +45.01% | $377.46M |
| 105 | Lido DAOLDOحلال | حلال | قريبًا | $0.4513−0.63% | −0.63% | +21.32% | $374.35M |
| 106 | MonadMONحلال | حلال | قريبًا | $0.03133−5.96% | −5.96% | +27.74% | $370.48M |
| 107 | BitTorrent [New]BTTحلال | حلال | قريبًا | $0.0000003739−0.34% | −0.34% | +26.62% | $369.02M |
| 108 | TezosXTZحلال | حلال | قريبًا | $0.3132−3.04% | −3.04% | +44.28% | $343.82M |
| 109 | Sun [New]SUNمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.01717+0.50% | +0.50% | +5.42% | $330.07M |
| 110 | DecredDCRحلال | حلال | قريبًا | $18.46+0.45% | +0.45% | +31.98% | $325.48M |
| 111 | First Digital USDFDUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99880.00% | 0.00% | +0.03% | $324.66M |
| 112 | StarknetSTRKحلال | حلال | قريبًا | $0.04299−0.48% | −0.48% | +63.04% | $319.08M |
| 113 | BonkBONKمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.000003623−7.45% | −7.45% | +26.44% | $318.79M |
| 114 | GnosisGNOحلال | حلال | قريبًا | $117.00−3.48% | −3.48% | +2.49% | $308.83M |
| 115 | The GraphGRTحلال | حلال | قريبًا | $0.02805−4.09% | −4.09% | +77.70% | $306.89M |
| 116 | ArweaveARحلال | حلال | قريبًا | $4.62+5.47% | +5.47% | +88.15% | $303.32M |
| 117 | OptimismOPحلال | حلال | قريبًا | $0.1313−1.09% | −1.09% | +30.59% | $301.89M |
| 118 | PonsPONSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4247−19.39% | −19.39% | −9.35% | $289.34M |
| 119 | Terra ClassicLUNCحلال | حلال | قريبًا | $0.00005192−2.56% | −2.56% | +2.90% | $286.39M |
| 120 | Maple FinanceSYRUPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.2394−0.84% | −0.84% | +18.19% | $285.19M |
| 121 | Ethereum Name ServiceENSحلال | حلال | قريبًا | $6.72−4.35% | −4.35% | +26.43% | $284.02M |
| 122 | ConfluxCFXحلال | حلال | قريبًا | $0.0535−2.97% | −2.97% | +11.75% | $280.59M |
| 123 | JitoJTOحلال | حلال | قريبًا | $0.5248−5.39% | −5.39% | +23.64% | $277.23M |
| 124 | JasmyCoinJASMYحلال | حلال | قريبًا | $0.005223−4.35% | −4.35% | +16.56% | $258.24M |
| 125 | FLOKIFLOKIمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.00002702−5.14% | −5.14% | +13.72% | $257.35M |
| 126 | Zebec NetworkZBCNحلال | حلال | قريبًا | $0.002493−6.72% | −6.72% | +42.52% | $249.31M |
| 127 | IOTAIOTAحلال | حلال | قريبًا | $0.05278−5.09% | −5.09% | +36.70% | $246.72M |
| 128 | CompoundCOMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $24.67+0.82% | +0.82% | +27.53% | $246.71M |
| 129 | dogwifhatWIFمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2441−5.08% | −5.08% | +25.80% | $243.83M |
| 130 | THORChainRUNEحلال | حلال | قريبًا | $0.7355−7.18% | −7.18% | +58.01% | $241.67M |
| 131 | Trust Wallet TokenTWTحلال | حلال | قريبًا | $0.5614−4.65% | −4.65% | +6.71% | $241.34M |
| 132 | EigenCloudEIGENحلال | حلال | قريبًا | $0.2479−4.30% | −4.30% | +23.92% | $240.2M |
| 133 | AINFTNFTحلال | حلال | قريبًا | $0.0000002402+0.57% | +0.57% | −1.53% | $237.79M |
| 134 | KaiaKAIAحلال | حلال | قريبًا | $0.03603−1.55% | −1.55% | +25.90% | $231.86M |
| 135 | OriginTrailTRACحلال | حلال | قريبًا | $0.4613+2.46% | +2.46% | +44.26% | $230.63M |
| 136 | KaminoKMNOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.04056−2.38% | −2.38% | +66.91% | $229.87M |
| 137 | Convex FinanceCVXمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.28−1.45% | −1.45% | +0.38% | $227.18M |
| 138 | Theta NetworkTHETAحلال | حلال | قريبًا | $0.2253+0.02% | +0.02% | +34.36% | $225.29M |
| 139 | SOONSOONحلال | حلال | قريبًا | $0.3719−6.35% | −6.35% | +96.25% | $224.07M |
| 140 | Useless CoinUSELESSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2211−11.50% | −11.50% | +79.86% | $220.91M |
| 141 | The SandboxSANDحلال | حلال | قريبًا | $0.07447+16.79% | +16.79% | +70.11% | $218.78M |
| 142 | Axie InfinityAXSحلال | حلال | قريبًا | $1.23−1.66% | −1.66% | +33.92% | $214.38M |
| 143 | MinaMINAحلال | حلال | قريبًا | $0.1635−0.88% | −0.88% | +132.64% | $210.5M |
| 144 | DecentralandMANAحلال | حلال | قريبًا | $0.1031−0.03% | −0.03% | +33.83% | $204.65M |
| 145 | ZamaZAMAحلال | حلال | قريبًا | $0.07943+1.09% | +1.09% | +41.91% | $202.32M |
| 146 | Akash NetworkAKTحلال | حلال | قريبًا | $0.6507−3.68% | −3.68% | +33.07% | $194.18M |
| 147 | OnyxcoinXCNحلال | حلال | قريبًا | $0.004771+0.26% | +0.26% | +47.48% | $188.84M |
| 148 | TelcoinTELحلال | حلال | قريبًا | $0.001952−10.16% | −10.16% | +15.52% | $187.96M |
| 149 | ChilizCHZحلال | حلال | قريبًا | $0.01718+2.74% | +2.74% | +26.18% | $181.2M |
| 150 | GrassGRASSحلال | حلال | قريبًا | $0.743+7.37% | +7.37% | +111.30% | $181.22M |
| 151 | NeoNEOحلال | حلال | قريبًا | $2.51−7.26% | −7.26% | +26.33% | $176.77M |
| 152 | FartcoinFARTCOINمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1735−7.36% | −7.36% | +13.76% | $173.53M |
| 153 | MX TokenMXحلال | حلال | قريبًا | $1.87+0.06% | +0.06% | +7.51% | $172.19M |
| 154 | BUILDonBمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1711−1.95% | −1.95% | +38.48% | $171.13M |
| 155 | edgeXEDGEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.4793−4.55% | −4.55% | +2.30% | $167.76M |
| 156 | ApeCoinAPEحلال | حلال | قريبًا | $0.1634+4.76% | +4.76% | +24.39% | $163.36M |
| 157 | GoМiningGOMININGحلال | حلال | قريبًا | $0.4032+3.62% | +3.62% | +18.30% | $162.46M |
| 158 | DoubleZero2Zحلال | حلال | قريبًا | $0.0467−20.72% | −20.72% | −16.27% | $162.12M |
| 159 | VisionVSNمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.04418−1.09% | −1.09% | +8.05% | $162M |
| 160 | eCashXECحلال | حلال | قريبًا | $0.000008041−2.14% | −2.14% | +15.42% | $161.56M |
| 161 | MeteoraMETمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.289−8.98% | −8.98% | +53.85% | $159.31M |
| 162 | DeXeDEXEحلال | حلال | قريبًا | $1.88−8.74% | −8.74% | +0.12% | $157.8M |
| 163 | SentientSENTحلال | حلال | قريبًا | $0.02177+2.62% | +2.62% | +64.80% | $157.58M |
| 164 | SuperVerseSUPERحلال | حلال | قريبًا | $0.242+7.28% | +7.28% | +122.58% | $157.31M |
| 165 | VaultaAحلال | حلال | قريبًا | $0.09332−4.33% | −4.33% | +23.12% | $155.92M |
| 166 | Cash CatCASHCATمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1559−12.23% | −12.23% | −42.49% | $155.92M |
| 167 | SafePalSFPحلال | حلال | قريبًا | $0.2914−4.82% | −4.82% | +16.19% | $145.71M |
| 168 | HumanityHحلال | حلال | قريبًا | $0.06982−0.98% | −0.98% | −9.70% | $144.82M |
| 169 | Basic Attention TokenBATحلال | حلال | قريبًا | $0.09603+1.86% | +1.86% | +41.68% | $143.63M |
| 170 | 1inch1INCHحلال | حلال | قريبًا | $0.1011−3.77% | −3.77% | +17.20% | $142.95M |
| 171 | AethirATHحلال | حلال | قريبًا | $0.007022+12.28% | +12.28% | +48.78% | $141.35M |
| 172 | AIOZ NetworkAIOZحلال | حلال | قريبًا | $0.1088−6.47% | −6.47% | +102.53% | $139.51M |
| 173 | DeepBook ProtocolDEEPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.02371−0.81% | −0.81% | +57.09% | $139.49M |
| 174 | FluidFLUIDمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.65+1.93% | +1.93% | +27.11% | $138.27M |
| 175 | MultiversXEGLDحلال | حلال | قريبًا | $4.46−3.67% | −3.67% | −10.06% | $137.65M |
| 176 | Z ZKsyncZKحلال | حلال | قريبًا | $0.01228−7.14% | −7.14% | +41.37% | $133.78M |
| 177 | AWEAWEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.06794−8.47% | −8.47% | +14.55% | $131.97M |
| 178 | GEODNETGEODحلال | حلال | قريبًا | $0.2787+2.88% | +2.88% | +27.56% | $130.33M |
| 179 | GalaGALAحلال | حلال | قريبًا | $0.002558+1.27% | +1.27% | +53.77% | $128.91M |
| 180 | GolemGLMحلال | حلال | قريبًا | $0.1289−0.71% | −0.71% | +21.91% | $128.86M |
| 181 | HorizenZENحلال | حلال | قريبًا | $6.79−6.05% | −6.05% | +26.52% | $124.96M |
| 182 | dYdXDYDXغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1465−2.62% | −2.62% | +34.01% | $123.96M |
| 183 | PlumePLUMEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.01763−4.04% | −4.04% | +30.16% | $116.47M |
| 184 | PromPROMحلال | حلال | قريبًا | $6.25−1.09% | −1.09% | +34.21% | $114.08M |
| 185 | MarsCoinMARSCOINمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1117−9.73% | −9.73% | +70.48% | $111.75M |
| 186 | CapCAPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.07121+7.10% | +7.10% | +2.34% | $111.08M |
| 187 | SonicSحلال | حلال | قريبًا | $0.038−3.98% | −3.98% | +44.39% | $109.44M |
| 188 | Genius TerminalGENIUSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.325−0.32% | −0.32% | +13.79% | $109M |
| 189 | BeamBEAMحلال | حلال | قريبًا | $0.002107−1.67% | −1.67% | +39.23% | $108.1M |
| 190 | OrcaORCAحلال | حلال | قريبًا | $1.77+2.56% | +2.56% | +41.87% | $107.51M |
| 191 | peaqPEAQحلال | حلال | قريبًا | $0.04175+2.79% | +2.79% | +85.26% | $106.83M |
| 192 | FourFORMمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2793−4.83% | −4.83% | +6.46% | $106.67M |
| 193 | 0x ProtocolZRXحلال | حلال | قريبًا | $0.124−0.31% | −0.31% | +26.72% | $105.17M |
| 194 | QtumQTUMحلال | حلال | قريبًا | $0.9786−4.26% | −4.26% | +21.77% | $103.85M |
| 195 | Reserve RightsRSRحلال | حلال | قريبًا | $0.00166−3.57% | −3.57% | +28.94% | $103.83M |
| 196 | Official Melania MemeMELANIAغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1029−3.60% | −3.60% | −5.77% | $102.92M |
| 197 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.0000005195−4.90% | −4.90% | +2.71% | $97.4M |
| 198 | VeloVELOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.0055−2.74% | −2.74% | +16.15% | $96.6M |
| 199 | WEMIXWEMIXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.1932+0.25% | +0.25% | −3.65% | $96.55M |
| 200 | KusamaKSMقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $5.08−1.28% | −1.28% | — +43.38% | $96.21M |
| 256 | ORDIORDIحلال | حلال | قريبًا | $4.52−4.05% | −4.05% | +20.71% | $94.96M |
عرض 0 من 0
عرض المزيدالأحكام الشرعية تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي مُراجع مع المصادر. ليست فتوى ولا نصيحة استثمارية.