العملات المشفرة
201 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال137تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه45تحتاج إلى حذرغير حلال15لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة4التحليل قيد الإعداد
لا توجد نتائج. نحلل أكبر العملات حسب القيمة السوقية وأكبر المنصات.
عرض كل العملات| # | الأصل | الحكم الشرعي | AI Insight | السعر | 24 ساعة | 30 يومًا | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | قريبًا | $84,583−1.39% | −1.39% | +9.69% | $1.7T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | قريبًا | $2,680−1.67% | −1.67% | +12.02% | $327.29B |
| 3 | T Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.01% | +0.01% | +0.03% | $184.05B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | قريبًا | $765.58−1.18% | −1.18% | +11.68% | $101.94B |
| 5 | X XRPXRPحلال | حلال | قريبًا | $1.48−2.71% | −2.71% | +10.29% | $93.41B |
| 6 | U USDCUSDCحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999+0.01% | +0.01% | +0.01% | $74.11B |
| 7 | SolanaSOLحلال | حلال | قريبًا | $119.22−1.51% | −1.51% | +18.89% | $70.12B |
| 8 | T TRONTRXحلال | حلال | قريبًا | $0.3353+0.37% | +0.37% | +3.05% | $31.84B |
| 9 | Z ZcashZECحلال | حلال | قريبًا | $1,313−4.62% | −4.62% | +62.66% | $22.19B |
| 10 | HyperliquidHYPEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $88.17−1.84% | −1.84% | +9.91% | $22.13B |
| 11 | DogecoinDOGEحلال | حلال | قريبًا | $0.0927−3.20% | −3.20% | +14.26% | $14.48B |
| 12 | ChainlinkLINKحلال | حلال | قريبًا | $13.97−2.35% | −2.35% | +25.13% | $10.45B |
| 13 | MoneroXMRحلال | حلال | قريبًا | $548.00+0.05% | +0.05% | +7.91% | $10.31B |
| 14 | CardanoADAحلال | حلال | قريبًا | $0.2439−3.63% | −3.63% | +21.99% | $8.97B |
| 15 | U UNUS SED LEOLEOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $9.01+0.78% | +0.78% | −2.99% | $8.29B |
| 16 | S StellarXLMحلال | حلال | قريبًا | $0.2141−3.52% | −3.52% | +22.71% | $7.5B |
| 17 | Bitcoin CashBCHحلال | حلال | قريبًا | $310.57−1.15% | −1.15% | +28.47% | $6.24B |
| 18 | NEAR ProtocolNEARحلال | حلال | قريبًا | $4.69−5.13% | −5.13% | +152.22% | $6.14B |
| 19 | U UniswapUNIحلال | حلال | قريبًا | $9.13+0.80% | +0.80% | +55.32% | $5.71B |
| 20 | LitecoinLTCحلال | حلال | قريبًا | $69.25−0.92% | −0.92% | +41.69% | $5.38B |
| 21 | Ethena USDeUSDEغير حلال | غير حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.02% | +0.02% | +0.02% | $4.89B |
| 22 | AvalancheAVAXحلال | حلال | قريبًا | $10.85−1.58% | −1.58% | +51.48% | $4.81B |
| 23 | CantonCCمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1201+0.49% | +0.49% | +10.01% | $4.77B |
| 24 | S SuiSUIحلال | حلال | قريبًا | $1.15−1.98% | −1.98% | +56.91% | $4.74B |
| 25 | DaiDAIمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.02% | +0.02% | −0.01% | $4.59B |
| 26 | HederaHBARحلال | حلال | قريبًا | $0.1003−3.57% | −3.57% | +37.70% | $4.41B |
| 27 | W World Liberty Financial USDUSD1مشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9994+0.01% | +0.01% | +0.02% | $4.4B |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)GRAMحلال | حلال | قريبًا | $1.49−3.26% | −3.26% | +13.09% | $4.21B |
| 29 | BittensorTAOحلال | حلال | قريبًا | $288.65−6.28% | −6.28% | +35.62% | $3.34B |
| 30 | Shiba InuSHIBحلال | حلال | قريبًا | $0.000005668−3.87% | −3.87% | +10.73% | $3.34B |
| 31 | CronosCROحلال | حلال | قريبًا | $0.06605−3.43% | −3.43% | +23.00% | $3.27B |
| 32 | QuantQNTحلال | حلال | قريبًا | $266.57+15.91% | +15.91% | +284.53% | $3.22B |
| 33 | Global DollarUSDGمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.03% | +0.03% | +0.04% | $3.17B |
| 34 | T Tether GoldXAUTحلال | حلال | قريبًا | $4,139−0.98% | −0.98% | −5.53% | $2.94B |
| 35 | PayPal USDPYUSDمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998−0.01% | −0.01% | 0.00% | $2.88B |
| 36 | AaveAAVEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $179.97−2.29% | −2.29% | +41.42% | $2.78B |
| 37 | Pump.funPUMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.005495−8.84% | −8.84% | +32.60% | $2.55B |
| 38 | OKBOKBحلال | حلال | قريبًا | $120.19−1.47% | −1.47% | +15.80% | $2.52B |
| 39 | Ripple USDRLUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $10.00% | 0.00% | +0.01% | $2.5B |
| 40 | MemeCoreMمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.04−1.18% | −1.18% | −1.31% | $2.38B |
| 41 | EthenaENAقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.2321−5.68% | −5.68% | +56.92% | $2.34B |
| 42 | OndoONDOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4798−4.43% | −4.43% | +42.14% | $2.34B |
| 43 | MantleMNTحلال | حلال | قريبًا | $0.6509−3.76% | −3.76% | +16.16% | $2.15B |
| 44 | W WorldcoinWLDحلال | حلال | قريبًا | $0.5511+3.72% | +3.72% | +53.20% | $2.09B |
| 45 | SkySKYغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.08863+5.18% | +5.18% | +28.67% | $2.08B |
| 46 | PolkadotDOTحلال | حلال | قريبًا | $1.15−5.85% | −5.85% | +34.59% | $1.96B |
| 47 | AsterASTERغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.7068−5.52% | −5.52% | −0.48% | $1.91B |
| 48 | Internet ComputerICPحلال | حلال | قريبًا | $3.30+0.71% | +0.71% | +35.76% | $1.84B |
| 49 | PAX GoldPAXGحلال | حلال | قريبًا | $4,147−0.90% | −0.90% | −5.52% | $1.8B |
| 50 | PepePEPEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.000004231−6.23% | −6.23% | +24.97% | $1.75B |
| 51 | W World Liberty FinancialWLFIغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.05422−3.37% | −3.37% | −0.64% | $1.72B |
| 52 | U United StablesUمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99910.00% | 0.00% | +0.03% | $1.56B |
| 53 | U USDDUSDDمشكوك فيه | مشكوك فيه | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1+0.06% | +0.06% | +0.17% | $1.52B |
| 54 | Ethereum ClassicETCحلال | حلال | قريبًا | $8.79−3.17% | −3.17% | +21.76% | $1.39B |
| 55 | Bitget TokenBGBحلال | حلال | قريبًا | $1.99−0.60% | −0.60% | +1.61% | $1.39B |
| 56 | MorphoMORPHOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $2.54−2.27% | −2.27% | +2.60% | $1.36B |
| 57 | ArbitrumARBحلال | حلال | قريبًا | $0.1963−3.76% | −3.76% | +58.41% | $1.33B |
| 58 | V Venice TokenVVVحلال | حلال | قريبًا | $27.16−4.26% | −4.26% | +73.66% | $1.32B |
| 59 | GateTokenGTحلال | حلال | قريبًا | $10.93−1.05% | −1.05% | +35.44% | $1.17B |
| 60 | KaspaKASحلال | حلال | قريبًا | $0.04173−1.10% | −1.10% | +51.22% | $1.16B |
| 61 | Polygon (prev. MATIC)POLحلال | حلال | قريبًا | $0.1079−2.20% | −2.20% | +16.03% | $1.15B |
| 62 | AlgorandALGOحلال | حلال | قريبًا | $0.1265−2.77% | −2.77% | +37.11% | $1.15B |
| 63 | JUSTJSTغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1368+5.15% | +5.15% | +22.75% | $1.12B |
| 64 | JupiterJUPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.3142−5.30% | −5.30% | +43.68% | $1.04B |
| 65 | KuCoin TokenKCSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $7.29−0.68% | −0.68% | +5.53% | $1.02B |
| 66 | RenderRENDERحلال | حلال | قريبًا | $1.93−1.50% | −1.50% | +41.76% | $1B |
| 67 | PiPIحلال | حلال | قريبًا | $0.08834−2.17% | −2.17% | −5.39% | $993.24M |
| 68 | CosmosATOMحلال | حلال | قريبًا | $1.67−3.35% | −3.35% | +14.41% | $889.63M |
| 69 | FilecoinFILحلال | حلال | قريبًا | $1.04+1.05% | +1.05% | +30.03% | $870.56M |
| 70 | LighterLITغير حلال | غير حلال | قريبًا | $3.46−9.84% | −9.84% | −7.13% | $864.16M |
| 71 | MidnightNIGHTقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.05186+25.19% | +25.19% | +145.72% | $861.29M |
| 72 | PancakeSwapCAKEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.47−5.15% | −5.15% | +36.96% | $815.69M |
| 73 | Aerodrome FinanceAEROحلال | حلال | قريبًا | $0.795+1.13% | +1.13% | +72.01% | $794.94M |
| 74 | InjectiveINJحلال | حلال | قريبًا | $7.58+1.19% | +1.19% | +58.16% | $757.43M |
| 75 | DashDASHحلال | حلال | قريبًا | $58.49−1.84% | −1.84% | +40.22% | $751.56M |
| 76 | X XDC NetworkXDCحلال | حلال | قريبًا | $0.03425+1.63% | +1.63% | +21.92% | $735.6M |
| 77 | V VeChainVETحلال | حلال | قريبًا | $0.008514−4.90% | −4.90% | +31.54% | $732.09M |
| 78 | S StableSTABLEحلال | حلال | قريبًا | $0.0268−5.36% | −5.36% | −1.46% | $719.97M |
| 79 | LayerZeroZROحلال | حلال | قريبًا | $1.73−6.97% | −6.97% | +73.40% | $690.42M |
| 80 | AptosAPTحلال | حلال | قريبًا | $0.7901−3.93% | −3.93% | +37.49% | $688.28M |
| 81 | ether.fiETHFIحلال | حلال | قريبًا | $0.6902−5.49% | −5.49% | +25.74% | $666.33M |
| 82 | S StacksSTXحلال | حلال | قريبًا | $0.366−1.56% | −1.56% | +41.62% | $664.19M |
| 83 | FlareFLRحلال | حلال | قريبًا | $0.00718−2.59% | −2.59% | +7.23% | $625.18M |
| 84 | Pyth NetworkPYTHحلال | حلال | قريبًا | $0.07827+2.40% | +2.40% | +39.47% | $616.34M |
| 85 | Curve DAO TokenCRVحلال | حلال | قريبًا | $0.3758−1.08% | −1.08% | +4.28% | $589.88M |
| 86 | OFFICIAL TRUMPTRUMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.05−1.92% | −1.92% | −3.64% | $579.02M |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGUمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.008924−9.81% | −9.81% | +7.97% | $560.99M |
| 88 | NexoNEXOغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.8495−0.10% | −0.10% | +1.74% | $548.89M |
| 89 | RaydiumRAYحلال | حلال | قريبًا | $2.01+3.48% | +3.48% | +142.30% | $542.57M |
| 90 | SeiSEIحلال | حلال | قريبًا | $0.06995−1.62% | −1.62% | +41.70% | $530.18M |
| 91 | حلال | قريبًا | $0.2172−7.80% | −7.80% | +44.39% | $508.67M | |
| 92 | V Virtuals ProtocolVIRTUALحلال | حلال | قريبًا | $0.76−6.08% | −6.08% | +13.39% | $500.82M |
| 93 | 币安人生币安人生مشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4954−2.32% | −2.32% | +1.04% | $495.39M |
| 94 | T TrueUSDTUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9997+0.02% | +0.02% | +0.11% | $494.37M |
| 95 | EURCEURCحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.09% | −0.09% | −2.97% | $455.25M |
| 96 | PlasmaXPLحلال | حلال | قريبًا | $0.09242−4.77% | −4.77% | +11.82% | $418.96M |
| 97 | CelestiaTIAحلال | حلال | قريبًا | $0.4448−4.28% | −4.28% | +26.57% | $409.17M |
| 98 | PendlePENDLEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.34−4.99% | −4.99% | +28.20% | $405.74M |
| 99 | PieversePIEVERSEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.36−2.38% | −2.38% | +20.77% | $402.89M |
| 100 | SPX6900SPXمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.4278−4.95% | −4.95% | −19.37% | $398.3M |
| 101 | Bitcoin SVBSVحلال | حلال | قريبًا | $19.54−2.56% | −2.56% | +21.61% | $392.52M |
| 102 | Falcon FinanceFFغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1159−3.02% | −3.02% | +10.90% | $387.5M |
| 103 | KiteKITEحلال | حلال | قريبًا | $0.1478+1.54% | +1.54% | +5.81% | $379.44M |
| 104 | ImmutableIMXحلال | حلال | قريبًا | $0.1867+8.04% | +8.04% | +45.01% | $373.46M |
| 105 | MonadMONحلال | حلال | قريبًا | $0.03123−7.29% | −7.29% | +27.74% | $369.35M |
| 106 | BitTorrent [New]BTTحلال | حلال | قريبًا | $0.000000374+0.41% | +0.41% | +26.62% | $369.13M |
| 107 | Lido DAOLDOحلال | حلال | قريبًا | $0.4433−1.04% | −1.04% | +21.32% | $367.77M |
| 108 | T TezosXTZحلال | حلال | قريبًا | $0.3166−1.04% | −1.04% | +44.28% | $347.52M |
| 109 | S Sun [New]SUNمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.01708−0.17% | −0.17% | +5.42% | $328.3M |
| 110 | DecredDCRحلال | حلال | قريبًا | $18.46+0.95% | +0.95% | +31.98% | $325.46M |
| 111 | First Digital USDFDUSDحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99870.00% | 0.00% | +0.03% | $324.62M |
| 112 | S StarknetSTRKحلال | حلال | قريبًا | $0.0429−2.19% | −2.19% | +63.04% | $318.42M |
| 113 | BonkBONKمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.000003611−7.06% | −7.06% | +26.44% | $317.77M |
| 114 | GnosisGNOحلال | حلال | قريبًا | $117.02−2.42% | −2.42% | +2.49% | $308.88M |
| 115 | T The GraphGRTحلال | حلال | قريبًا | $0.02812−2.91% | −2.91% | +77.70% | $307.65M |
| 116 | OptimismOPحلال | حلال | قريبًا | $0.1295−2.79% | −2.79% | +30.59% | $297.9M |
| 117 | T Terra ClassicLUNCحلال | حلال | قريبًا | $0.00005197−2.50% | −2.50% | +2.90% | $286.67M |
| 118 | PonsPONSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.419−20.83% | −20.83% | −9.35% | $285.46M |
| 119 | Ethereum Name ServiceENSحلال | حلال | قريبًا | $6.75−3.48% | −3.48% | +26.43% | $285.37M |
| 120 | Maple FinanceSYRUPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.2368+0.45% | +0.45% | +18.19% | $281.99M |
| 121 | ConfluxCFXحلال | حلال | قريبًا | $0.05328−2.68% | −2.68% | +11.75% | $279.43M |
| 122 | ArweaveARحلال | حلال | قريبًا | $4.25−3.48% | −3.48% | +88.15% | $279.01M |
| 123 | JitoJTOحلال | حلال | قريبًا | $0.5239−6.13% | −6.13% | +23.64% | $276.77M |
| 124 | FLOKIFLOKIمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.00002705−4.03% | −4.03% | +13.72% | $257.64M |
| 125 | JasmyCoinJASMYحلال | حلال | قريبًا | $0.005184−3.97% | −3.97% | +16.56% | $256.3M |
| 126 | Z Zebec NetworkZBCNحلال | حلال | قريبًا | $0.002495−5.61% | −5.61% | +42.52% | $249.45M |
| 127 | CompoundCOMPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $24.58+0.47% | +0.47% | +27.53% | $245.81M |
| 128 | IOTAIOTAحلال | حلال | قريبًا | $0.05256−4.26% | −4.26% | +36.70% | $245.62M |
| 129 | dogwifhatWIFمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2444−4.80% | −4.80% | +25.80% | $244.1M |
| 130 | T Trust Wallet TokenTWTحلال | حلال | قريبًا | $0.5652−2.05% | −2.05% | +6.71% | $242.95M |
| 131 | T THORChainRUNEحلال | حلال | قريبًا | $0.7355−6.43% | −6.43% | +58.01% | $241.67M |
| 132 | EigenCloudEIGENحلال | حلال | قريبًا | $0.246−2.70% | −2.70% | +23.92% | $238.33M |
| 133 | AINFTNFTحلال | حلال | قريبًا | $0.0000002402−0.14% | −0.14% | −1.53% | $237.81M |
| 134 | KaiaKAIAحلال | حلال | قريبًا | $0.03643−1.62% | −1.62% | +25.90% | $234.39M |
| 135 | OriginTrailTRACحلال | حلال | قريبًا | $0.4662+2.85% | +2.85% | +44.26% | $233.11M |
| 136 | KaminoKMNOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.04086−0.46% | −0.46% | +66.91% | $231.56M |
| 137 | Convex FinanceCVXمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $2.31−1.61% | −1.61% | +0.38% | $230.63M |
| 138 | T Theta NetworkTHETAحلال | حلال | قريبًا | $0.2276+2.15% | +2.15% | +34.36% | $227.58M |
| 139 | T The SandboxSANDحلال | حلال | قريبًا | $0.0769+30.44% | +30.44% | +70.11% | $225.89M |
| 140 | SOONSOONحلال | حلال | قريبًا | $0.3653−9.32% | −9.32% | +96.25% | $220.11M |
| 141 | U Useless CoinUSELESSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2196−12.09% | −12.09% | +79.86% | $219.43M |
| 142 | Axie InfinityAXSحلال | حلال | قريبًا | $1.24+2.51% | +2.51% | +33.92% | $217.14M |
| 143 | MinaMINAحلال | حلال | قريبًا | $0.1647−0.89% | −0.89% | +132.64% | $212.05M |
| 144 | DecentralandMANAحلال | حلال | قريبًا | $0.1048+7.11% | +7.11% | +33.83% | $208.18M |
| 145 | Z ZamaZAMAحلال | حلال | قريبًا | $0.07781−0.83% | −0.83% | +41.91% | $198.19M |
| 146 | Akash NetworkAKTحلال | حلال | قريبًا | $0.6511−2.12% | −2.12% | +33.07% | $194.3M |
| 147 | T TelcoinTELحلال | حلال | قريبًا | $0.001971−7.59% | −7.59% | +15.52% | $189.83M |
| 148 | OnyxcoinXCNحلال | حلال | قريبًا | $0.004736+0.40% | +0.40% | +47.48% | $187.43M |
| 149 | ChilizCHZحلال | حلال | قريبًا | $0.0173+5.09% | +5.09% | +26.18% | $182.39M |
| 150 | NeoNEOحلال | حلال | قريبًا | $2.52−0.99% | −0.99% | +26.33% | $177.97M |
| 151 | GrassGRASSحلال | حلال | قريبًا | $0.714+0.25% | +0.25% | +111.30% | $174.14M |
| 152 | FartcoinFARTCOINمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1724−6.89% | −6.89% | +13.76% | $172.38M |
| 153 | MX TokenMXحلال | حلال | قريبًا | $1.87−0.24% | −0.24% | +7.51% | $171.64M |
| 154 | BUILDonBمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1707+1.17% | +1.17% | +38.48% | $170.66M |
| 155 | edgeXEDGEغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.4791−4.62% | −4.62% | +2.30% | $167.69M |
| 156 | ApeCoinAPEحلال | حلال | قريبًا | $0.1634+6.32% | +6.32% | +24.39% | $163.39M |
| 157 | GoМiningGOMININGحلال | حلال | قريبًا | $0.4029+3.83% | +3.83% | +18.30% | $162.34M |
| 158 | V VisionVSNمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.04414−0.45% | −0.45% | +8.05% | $161.87M |
| 159 | eCashXECحلال | حلال | قريبًا | $0.000008039−1.32% | −1.32% | +15.42% | $161.52M |
| 160 | MeteoraMETمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.288−10.59% | −10.59% | +53.85% | $158.76M |
| 161 | DoubleZero2Zحلال | حلال | قريبًا | $0.0455−22.59% | −22.59% | −16.27% | $157.96M |
| 162 | DeXeDEXEحلال | حلال | قريبًا | $1.88−7.19% | −7.19% | +0.12% | $157.81M |
| 163 | V VaultaAحلال | حلال | قريبًا | $0.09424−2.81% | −2.81% | +23.12% | $157.45M |
| 164 | S SuperVerseSUPERحلال | حلال | قريبًا | $0.2409+8.88% | +8.88% | +122.58% | $156.62M |
| 165 | SentientSENTحلال | حلال | قريبًا | $0.02139+0.11% | +0.11% | +64.80% | $154.85M |
| 166 | Cash CatCASHCATمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.1545−10.44% | −10.44% | −42.49% | $154.52M |
| 167 | SafePalSFPحلال | حلال | قريبًا | $0.2914−4.72% | −4.72% | +16.19% | $145.72M |
| 168 | Basic Attention TokenBATحلال | حلال | قريبًا | $0.09616+5.89% | +5.89% | +41.68% | $143.83M |
| 169 | HumanityHحلال | حلال | قريبًا | $0.06935−1.21% | −1.21% | −9.70% | $143.84M |
| 170 | 1inch1INCHحلال | حلال | قريبًا | $0.1011−2.93% | −2.93% | +17.20% | $143M |
| 171 | AIOZ NetworkAIOZحلال | حلال | قريبًا | $0.1094−3.80% | −3.80% | +102.53% | $140.26M |
| 172 | FluidFLUIDمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $1.66+6.52% | +6.52% | +27.11% | $139.04M |
| 173 | MultiversXEGLDحلال | حلال | قريبًا | $4.46−1.88% | −1.88% | −10.06% | $137.7M |
| 174 | DeepBook ProtocolDEEPمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.02309−2.91% | −2.91% | +57.09% | $135.83M |
| 175 | AethirATHحلال | حلال | قريبًا | $0.006692+11.61% | +11.61% | +48.78% | $134.69M |
| 176 | Z ZKsyncZKحلال | حلال | قريبًا | $0.01229−7.33% | −7.33% | +41.37% | $133.87M |
| 177 | AWEAWEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.06794−7.99% | −7.99% | +14.55% | $131.97M |
| 178 | GEODNETGEODحلال | حلال | قريبًا | $0.2784+2.18% | +2.18% | +27.56% | $130.15M |
| 179 | GalaGALAحلال | حلال | قريبًا | $0.002584+5.04% | +5.04% | +53.77% | $130.23M |
| 180 | GolemGLMحلال | حلال | قريبًا | $0.1296+0.86% | +0.86% | +21.91% | $129.6M |
| 181 | dYdXDYDXغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.151−0.73% | −0.73% | +34.01% | $127.8M |
| 182 | HorizenZENحلال | حلال | قريبًا | $6.77−6.41% | −6.41% | +26.52% | $124.59M |
| 183 | PlumePLUMEمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.01749−5.64% | −5.64% | +30.16% | $115.52M |
| 184 | PromPROMحلال | حلال | قريبًا | $6.30−1.80% | −1.80% | +34.21% | $115.02M |
| 185 | CapCAPغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.0718+3.15% | +3.15% | +2.34% | $112M |
| 186 | MarsCoinMARSCOINمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.112−9.16% | −9.16% | +70.48% | $111.98M |
| 187 | SonicSحلال | حلال | قريبًا | $0.03789−2.89% | −2.89% | +44.39% | $109.12M |
| 188 | BeamBEAMحلال | حلال | قريبًا | $0.002116+1.59% | +1.59% | +39.23% | $108.53M |
| 190 | FourFORMمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.2816−4.62% | −4.62% | +6.46% | $107.53M |
| 190 | Genius TerminalGENIUSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.3209−0.37% | −0.37% | +13.79% | $107.63M |
| 191 | OrcaORCAحلال | حلال | قريبًا | $1.76+3.54% | +3.54% | +41.87% | $107.14M |
| 192 | 0x ProtocolZRXحلال | حلال | قريبًا | $0.1262+2.70% | +2.70% | +26.72% | $107.08M |
| 193 | peaqPEAQحلال | حلال | قريبًا | $0.04103−0.36% | −0.36% | +85.26% | $104.98M |
| 194 | QtumQTUMحلال | حلال | قريبًا | $0.9846−1.70% | −1.70% | +21.77% | $104.48M |
| 195 | Reserve RightsRSRحلال | حلال | قريبًا | $0.001669−2.12% | −2.12% | +28.94% | $104.41M |
| 196 | Official Melania MemeMELANIAغير حلال | غير حلال | قريبًا | $0.1031−3.24% | −3.24% | −5.77% | $103.15M |
| 197 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.0000005223−3.85% | −3.85% | +2.71% | $97.92M |
| 198 | KusamaKSMقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $5.13−1.04% | −1.04% | — +43.38% | $97.13M |
| 199 | V VeloVELOمشكوك فيه | مشكوك فيه | قريبًا | $0.005496−4.03% | −4.03% | +16.15% | $96.52M |
| 200 | W WEMIXWEMIXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.1932+0.58% | +0.58% | −3.65% | $96.53M |
| 256 | ORDIORDIحلال | حلال | قريبًا | $4.52−3.53% | −3.53% | +20.71% | $94.95M |
عرض 0 من 0
عرض المزيدالأحكام الشرعية تحليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي مُراجع مع المصادر. ليست فتوى ولا نصيحة استثمارية.